Description
3A99160G02 6QCI1 QCI G02 Contact Closure Input card 114
7379A13G01 QPA QPA G01 Pulse Accumulator card 0
7379A13G04 6QPA8 QPA G04 Pulse Accumulator card 48V sub Y 4
7379A21G01 5QAV4 QAV G01 Analog Input Point card – -5 to +20mVDC, 500ohm 1
7379A21G01 5QAV9 QAV G01 Analog Input Point card – -5 to +20mVDC, 500ohm 1
7379A21G01 5QAV14 QAV G01 Analog Input Point card – -5 to +20mVDC, 500ohm 9
7379A21G01 5QAV19 QAV G01 Analog Input Point card – -5 to +20mVDC, 500ohm 10
7379A21G01 6QAV16 QAV G01 Analog Input Point card – -5 to +20mVDC, 500ohm 7
7379A21G01
/
3A99164G01 8QAV1 QAV G01 Analog Input Point card – -5 to +20mVDC, 500ohm 7
7379A21G02 5QAV20 QAV G02 Analog Input Point card – -12.5 to +50mVDC, 500ohm 4
7379A21G02 6QAV12 QAV G02 Analog Input Point card – -12.5 to +50mVDC, 500ohm 18
7379A21G02 6QAV17 QAV G02 Analog Input Point card – -12.5 to +50mVDC, 500ohm 33
7379A21G02
/
3A99164G02 8QAV2 QAV G02 Analog Input Point card – -12.5 to +50mVDC, 500ohm 75
7379A21G02
/

3A99164G02
/
3A99164G50 8QAV4 QAV G02 Analog Input Point card – -12.5 to +50mVDC, 500ohm 9
7379A21G03 5QAV21 QAV G03 Analog Input Point card – -25 to +100mVDC, 1Kohm 1
7379A21G03
/
3A99164G03
/
3A99164G50 8QAV4 QAV G03 Analog Input Point card – -25 to +100mVDC, 1Kohm 0
7379A28G02 4QAM6
QAM G02 Auto/Manual Stn Ctrlr card – 0 to +20mA, 0 to +5VDC
(output) 2
7379A28G02 4QAM7




